1 x de R$38,50 sem juros | Total R$38,50 | |
2 x de R$19,25 sem juros | Total R$38,50 | |
3 x de R$12,83 sem juros | Total R$38,50 | |
4 x de R$10,78 | Total R$43,12 | |
5 x de R$8,67 | Total R$43,34 | |
6 x de R$7,26 | Total R$43,57 | |
7 x de R$6,24 | Total R$43,66 | |
8 x de R$5,48 | Total R$43,88 | |
9 x de R$4,91 | Total R$44,16 | |
10 x de R$4,43 | Total R$44,32 | |
11 x de R$4,05 | Total R$44,53 | |
12 x de R$3,72 | Total R$44,68 |
1 x de R$38,50 sem juros | Total R$38,50 | |
2 x de R$20,72 | Total R$41,44 | |
3 x de R$14,02 | Total R$42,05 | |
4 x de R$10,67 | Total R$42,68 | |
5 x de R$8,65 | Total R$43,24 | |
6 x de R$7,29 | Total R$43,76 | |
7 x de R$6,31 | Total R$44,17 | |
8 x de R$5,59 | Total R$44,75 | |
9 x de R$5,03 | Total R$45,31 | |
10 x de R$4,57 | Total R$45,68 | |
11 x de R$4,20 | Total R$46,25 | |
12 x de R$3,90 | Total R$46,82 |
1 x de R$38,50 sem juros | Total R$38,50 | |
2 x de R$19,25 sem juros | Total R$38,50 | |
3 x de R$12,83 sem juros | Total R$38,50 | |
4 x de R$9,96 | Total R$39,84 | |
5 x de R$8,11 | Total R$40,53 | |
6 x de R$6,87 | Total R$41,22 | |
7 x de R$5,99 | Total R$41,91 | |
8 x de R$5,33 | Total R$42,62 | |
9 x de R$4,82 | Total R$43,34 | |
10 x de R$4,41 | Total R$44,06 | |
11 x de R$4,07 | Total R$44,79 | |
12 x de R$3,79 | Total R$45,53 |
UNIDADE
Atacado de meias em Santo Antônio
Depósito de meias São Paulo
Fornecedor de meias Santo Antônio
Sutiã Olimpo Bourbon Sustentação DeMillus 61196
Composição:
Tecido: 83% Poliamida e 17% Elastano
Tamanho | Busto (cm) | Embaixo do Busto (cm) |
38 | 71 a 76 | 54 a 61 |
40 | 77 a 82 | 62 a 67 |
42 | 83 a 87 | 68 a 72 |
44 | 88 a 92 | 73 a 77 |
46 | 93 a 97 | 78 a 82 |
48 | 98 a 102 | 83 a 87 |
50 | 103 a 107 | 88 a 92 |
52 | 108 a 112 | 93 a 97 |
54 | 113 a 117 | 98 a 102 |
ATENÇÃO: A modelagem dos produtos DeMillus costumam ser um pouco menores que outras marcas do mercado, caso nunca tenha usado nenhum produto da marca recomendamos que tire suas medidas e se baseie na tabela