1 x de R$47,14 sem juros | Total R$47,14 | |
2 x de R$23,57 sem juros | Total R$47,14 | |
3 x de R$15,71 sem juros | Total R$47,14 | |
4 x de R$13,20 | Total R$52,79 | |
5 x de R$10,61 | Total R$53,07 | |
6 x de R$8,89 | Total R$53,35 | |
7 x de R$7,64 | Total R$53,45 | |
8 x de R$6,72 | Total R$53,73 | |
9 x de R$6,01 | Total R$54,06 | |
10 x de R$5,43 | Total R$54,26 | |
11 x de R$4,96 | Total R$54,52 | |
12 x de R$4,56 | Total R$54,70 |
1 x de R$47,14 sem juros | Total R$47,14 | |
2 x de R$25,37 | Total R$50,74 | |
3 x de R$17,16 | Total R$51,49 | |
4 x de R$13,06 | Total R$52,26 | |
5 x de R$10,59 | Total R$52,94 | |
6 x de R$8,93 | Total R$53,57 | |
7 x de R$7,73 | Total R$54,08 | |
8 x de R$6,85 | Total R$54,79 | |
9 x de R$6,16 | Total R$55,48 | |
10 x de R$5,59 | Total R$55,93 | |
11 x de R$5,15 | Total R$56,62 | |
12 x de R$4,78 | Total R$57,33 |
1 x de R$47,14 sem juros | Total R$47,14 | |
2 x de R$23,57 sem juros | Total R$47,14 | |
3 x de R$15,71 sem juros | Total R$47,14 | |
4 x de R$12,20 | Total R$48,79 | |
5 x de R$9,92 | Total R$49,62 | |
6 x de R$8,41 | Total R$50,47 | |
7 x de R$7,33 | Total R$51,32 | |
8 x de R$6,52 | Total R$52,19 | |
9 x de R$5,90 | Total R$53,06 | |
10 x de R$5,39 | Total R$53,95 | |
11 x de R$4,99 | Total R$54,84 | |
12 x de R$4,65 | Total R$55,74 |
Sutiã Bojo Daily Trifil - 4935
Sutiã confeccionado em Microfibra de toque suave.
Modelo sem aro com bojo casca bem flexíveis e moldado, que acomoda e modela os seios na medida.
Vem com alças finas fixas e reguláveis, nas costas fecho em colchetes com três niveis de regulagem.
Modelo vem sem costura, com decote em V ideal para usar aquela roupa bem decotada.
Laterais média com medidas aproximadas de 12cm, que garantem a sustentação dos seios.
Ideal para quem busca conforto e segurança no dia a dia.
Composição: 92% Poliamida e 8% Elastano / Forro bojo: 100% Poliéster.
Depósito de Meias Santo Antônio - Atacado de Meias Santo Antônio
MEDIDAS |
|||
TAM |
MANEQUIM |
BUSTO |
TÓRAX |
P |
42 |
84 - 88 |
73 - 77 |
M |
44 |
89 - 93 |
78 – 82 |
G |
46 |
94 - 98 |
83 – 87 |
EG |
48 |
99 - 103 |
88 - 87 |