1 x de R$45,50 sem juros | Total R$45,50 | |
2 x de R$22,75 sem juros | Total R$45,50 | |
3 x de R$15,17 sem juros | Total R$45,50 | |
4 x de R$12,74 | Total R$50,96 | |
5 x de R$10,24 | Total R$51,22 | |
6 x de R$8,58 | Total R$51,49 | |
7 x de R$7,37 | Total R$51,59 | |
8 x de R$6,48 | Total R$51,86 | |
9 x de R$5,80 | Total R$52,18 | |
10 x de R$5,24 | Total R$52,38 | |
11 x de R$4,78 | Total R$52,63 | |
12 x de R$4,40 | Total R$52,80 |
1 x de R$45,50 sem juros | Total R$45,50 | |
2 x de R$22,75 sem juros | Total R$45,50 | |
3 x de R$15,17 sem juros | Total R$45,50 | |
4 x de R$11,77 | Total R$47,09 | |
5 x de R$9,58 | Total R$47,89 | |
6 x de R$8,12 | Total R$48,71 | |
7 x de R$7,08 | Total R$49,54 | |
8 x de R$6,30 | Total R$50,37 | |
9 x de R$5,69 | Total R$51,21 | |
10 x de R$5,21 | Total R$52,07 | |
11 x de R$4,81 | Total R$52,93 | |
12 x de R$4,48 | Total R$53,80 |
1 x de R$45,50 sem juros | Total R$45,50 | |
2 x de R$24,49 | Total R$48,98 | |
3 x de R$16,57 | Total R$49,70 | |
4 x de R$12,61 | Total R$50,44 | |
5 x de R$10,22 | Total R$51,10 | |
6 x de R$8,62 | Total R$51,71 | |
7 x de R$7,46 | Total R$52,20 | |
8 x de R$6,61 | Total R$52,88 | |
9 x de R$5,95 | Total R$53,55 | |
10 x de R$5,40 | Total R$53,99 | |
11 x de R$4,97 | Total R$54,65 | |
12 x de R$4,61 | Total R$55,33 |
Sutiã Bojo Daily Trifil - 4935
Sutiã confeccionado em Microfibra de toque suave.
Modelo sem aro com bojo casca bem flexíveis e moldado, que acomoda e modela os seios na medida.
Vem com alças finas fixas e reguláveis, nas costas fecho em colchetes com três niveis de regulagem.
Modelo vem sem costura, com decote em V ideal para usar aquela roupa bem decotada.
Laterais média com medidas aproximadas de 12cm, que garantem a sustentação dos seios.
Ideal para quem busca conforto e segurança no dia a dia.
Composição: 92% Poliamida e 8% Elastano / Forro bojo: 100% Poliéster.
Depósito de Meias Santo Antônio - Atacado de Meias Santo Antônio
MEDIDAS |
|||
TAM |
MANEQUIM |
BUSTO |
TÓRAX |
P |
42 |
84 - 88 |
73 - 77 |
M |
44 |
89 - 93 |
78 – 82 |
G |
46 |
94 - 98 |
83 – 87 |
EG |
48 |
99 - 103 |
88 - 87 |